あつまれどうぶつの森.com
[あつ森 アイテム]かせき 一覧
↓大きさで逆に目立つアウストラロピテクスさん
地面の☆マークをスコップで掘ると出てくる
毎日数個地面に埋まっているよ。☆マークを見つけたら早めに掘り出しておこう。
ポケットがいっぱいでも、とりあえず掘り出して地上においておけば、また明日☆マークが新たに出てくるから手に入るかせきの数がふえていくよ。
青地に白星のマークのかせきをフータにみせよう
かせきは掘り出したときにはなんのかせきかわからない。
博物学者のフクロウのフータのところへもっていって、かせきの鑑定をしてもらおう。何個でも連続で鑑定してくれるからまとめてもっていっても大丈夫。
かせきは博物館に展示される
単体で完成品のかせきもあれば、3パーツや4パーツで1セットとなるかせきもある。
かせきを目で見て楽しもう
博物館に集めたかせきが展示されている。あつまれどうぶつの森では、より当時の推測される環境や生態がリアルにイメージできるように展示されているよ。まるで国立科学博物館の館内ようなリアルさ!
かせきの提供者が表示される
あつ森では、そのかせきを誰が寄贈したのか名前も表示されるようになったよ。通信でやってきたプレーヤーさんが博物館に提供してくれると、そのプレーヤーさんの名前が表示されるみたい。これはうれしい!
かせき 一覧
とび森の情報をベースにしているから、随時修正していきます。
化石の名前 | 買取価格 (たぬき商店) |
パーツ順序 | DIYリメイク (ミニチュア) |
備考 |
---|---|---|---|---|
アウストラロピテクス | 1100ベル | ― | ― | 1点もの |
アカントステガ | 2000 | ― | ― | 1点もの |
アーケロンのあたま | 4000 | アーケロン(1/3) | ||
アーケロンのからだ | 3500 | アーケロン(2/3) | ||
アーケロンのしっぽ | アーケロン(3/3) | |||
あしあとのかせき | 1000 | ― | ― | 1個もの |
アノマロカリス ★ |
2000 | ― | ― | 1個もの |
アパトサウルスのあたま | 5000 | アパトサウルス(1/3) | ― | |
アパトサウルスのからだ | アパトサウルス(2/3) | ― | ||
アパトサウルスのしっぽ | 4000(も:13500) | アパトサウルス(3/3) | 5400 | - |
アンキロサウルスのあたま | 3500ベル | アンキロサウルス(1/3) | ||
アンキロサウルスのからだ | 3000 | アンキロサウルス(2/3) | ||
アンキロサウルスのしっぽ | 2500 | アンキロサウルス(3/3) | ||
アンモナイト | 1100 | ― | ― | 1個もの |
イグアノドンのあたま | 4000 | イグアノドン(1/3) | ||
イグアノドンのからだ | 3500 | イグアノドン(2/3) | ||
イグアノドンのしっぽ | 3000ベル | イグアノドン(3/3) | ||
イクチオサウルスのあたま | 2500 | イクチオサウルス(1/3) | ||
イクチオサウルスのからだ | 2000 | イクチオサウルス(2/3) | ||
イクチオサウルスのしっぽ | イクチオサウルス(3/3) | |||
うんこのかせき | 1100ベル | ― | ― | 1個もの |
オフタルモサウルスのあたま ★ | 2000ベル | オフタルモサウルス(1/3) | ||
オフタルモサウルスのからだ ★ | 2000ベル | オフタルモサウルス(2/3) | ||
ケツァルコアトルスのあたま | 4500 | ケツァルコアトルス(1/3) | ||
ケツァルコアトルスのさよく | 5000ベル | ケツァルコアトルス(2/3) | ||
ケツァルコアトルスのうよく | 5000ベル | ケツァルコアトルス(3/3) | ||
コハク | 1200ベル | ― | ― | 1個もの 澄んだオレンジ色 |
サーベルタイガーのあたま | サーベルタイガー(1/2) | |||
サーベルタイガーのからだ | 2000 | サーベルタイガー(2/2) | ||
サメのはのかせき | 1000ベル | ― | ― | 1個もの |
さんようちゅう | 1300 | ― | ― | 1個もの |
しそちょう | 1300 | ― | ― | 1個もの |
シダのかせき | 1000 | ― | ― | 1個もの |
ジュラマイア | 1500ベル | ― | ― | 1個もの |
スズキリュウのあたま | 2500 | スズキリュウ(1/4) | ||
スズキリュウのくび | 4500 | スズキリュウ(2/4) | ||
スズキリュウのからだ | 4500 | スズキリュウ(3/4) | ||
スズキリュウのしっぽ | 4500 | スズキリュウ(4/4) | ||
スピノサウルスのあたま | 4000 | スピノサウルス(1/3) | ||
スピノサウルスのからだ | 3000 | スピノサウルス(2/3) | ||
スピノサウルスのしっぽ | 2500 | スピノサウルス(3/3) | ||
ステゴサウルスのあたま | 5000 | ステゴサウルス(1/3) | ||
ステゴサウルスのからだ | 4500 | ステゴサウルス(2/3) | ||
ステゴサウルスのしっぽ | 4000 | ステゴサウルス(3/3) | ||
スティラコのあたま | 3500 | スティラコ(1/3) | ||
スティラコのからだ | 3000 | スティラコ(2/3) | ||
スティラコのしっぽ | 3000 | スティラコ(3/3) | ||
スミロドンのあたま | 2500 | スミロドン(1/3) | ||
スミロドンのからだ | 2000ベル | スミロドン(2/3) | ||
スミロドンのしっぽ | - | スミロドン(3/3) | ||
セイスモサウルスのあたま | 5000 | セイスモサウルス(1/5) | ||
セイスモサウルスのくび | 5000 | セイスモサウルス(2/5) | ||
セイスモサウルスのからだ | 3500 | セイスモサウルス(3/5) | ||
セイスモサウルスのこし | 4000 | セイスモサウルス(4/5) | ||
セイスモサウルスのしっぽ | セイスモサウルス(5/5) | |||
ダンクルオステウス | 3500 | - | 1点もの | |
ディノニクスのあたま | 3000 | ディノニクス(1/3) | ||
ディノニクスのからだ | - | ディノニクス(2/3) | ||
ディノニクスのしっぽ | 2500 | ディノニクス(3/3) | ||
ディプロドクスのあたま | 5000 | ディプロドクス(1/7) | ||
ディプロドクスのくび | 4500ベル | ディプロドクス(2/7) | ||
ディプロドクスのむね | 4000ベル | ディプロドクス(3/7) | ||
ディプロドクスのからだ | - | ディプロドクス(4/7) | ||
ディプロドクスのこし | 4500ベル | ディプロドクス(5/7) | ||
ディプロドクスのしっぽ | 5000ベル | ディプロドクス(6/7) | ||
ディプロドクスのしっぽのさき | 4000ベル | ディプロドクス(7/7) | ||
ディメトロドンのあたま | 5500ベル | ディメトロドン(1/3) | ||
ディメトロドンのからだ | 5000 | ディメトロドン(2/3) | ||
ディメトロドンのしっぽ | 4500 | ディメトロドン(3/3) | ||
Tレックスのあたま | 6000 | Tレックス(1/3) | ||
Tレックスのからだ | 5500ベル | Tレックス(2/3) | ||
Tレックスのしっぽ | 5000ベル | Tレックス(3/3) | ||
トリケラトプスのあたま | 5500ベル | トリケラトプス(1/3) | ||
トリケラトプスのからだ | 5000 | トリケラトプス(2/3) | ||
トリケラトプスのしっぽ | 4500 | トリケラトプス(3/3) | ||
ブロニトテリウムのあたま | ブロニトテリウム(1/3) | |||
ブロニトテリウムのからだ | ブロニトテリウム(2/3) | |||
ブロニトテリウムのしっぽ | 3000 | ブロニトテリウム(3/3) | ||
パキケファロのあたま | 4000 | パキケファロサウルス(1/3) | ||
パキケファロのからだ | 3500 | パキケファロサウルス(2/3) | ||
パキケファロのしっぽ | 3500 | パキケファロサウルス(3/3) | ||
パラサウロロフスのあたま | 3500 | パラサウロロフス(1/3) | ― | |
パラサウロロフスのからだ | 3000 | パラサウロロフス(2/3) | ― | |
パラサウロロフスのしっぽ | 2500 | パラサウロロフス(3/3) | - | |
フタバサウルスのあたま | 4000 | フタバサウルス(1/3) | ||
フタバサウルスのからだ | 4500 | フタバサウルス(2/3) | ||
フタバサウルスのしっぽ | 4500 | フタバサウルス(3/3) | ||
プテラノドンのあたま | 4000 | プテラノドン(1/3) | ||
プテラノドンのうよく | 4500 | プテラノドン(2/3) | ||
プテラノドンのさよく | 4500ベル | プテラノドン(3/3) | ||
ブラキオサウルスのあたま | 6000 | ブラキオサウルス(1/4) | ||
ブラキオサウルスのくび | ブラキオサウルス(2/4) | |||
ブラキオサウルスのむね | 5500ベル | ブラキオサウルス(3/5) | ||
ブラキオサウルスのこし | 5000 | ブラキオサウルス(4/5) | ||
ブラキオサウルスのしっぽ | 5500 | ブラキオサウルス(5/5) | ||
ブロントテリウムのあたま | ブロントテリウム(1/3) | |||
ブロントテリウムのからだ | ブロントテリウム(2/3) | |||
ブロントテリウムのしっぽ | ブロントテリウム(3/3) | |||
ペキンげんじん | 1100 | ― | ― | 1個もの |
マンモスのあたま | 3000 | マンモス(1/2) | ||
マンモスのからだ | マンモス(2/2) | |||
ミロクンミンギア | 1500ベル | ― | ― | 1個もの 白っぽい岩状 |
メガセロプスのあたま | 4500 | メガセロプス(1/3) | ||
メガセロプスのからだ | 3500 | メガセロプス(2/3) | ||
メガセロプスのしっぽ | 3000 | メガセロプス(3/3) | ||
メガロケロスのあたま ★ |
- | メガロケロス(1/3) | ||
メガロケロスのみぎはんしん ★ |
5500 | メガロケロス(2/3) | ||
メガロケロスのひだりはんしん ★ |
4000ベル | メガロケロス(3/3) | ||
ユーステノプロン ★ |
2100 | ユーステノプロン(1/1) | ||
ラプターのあたま | 2500 | ヴェロキロプトル(1/3) | ||
ラプターのからだ | 2500 | ヴェロキロプトル(2/3) | ||
ラプターのしっぽ | ヴェロキロプトル(3/3) | |||
おとしあなのたね | 12 | ― | ― | 化石じゃないけど化石ダミー |
すごいおとしあなのたね | ― | ― | 化石じゃないけど化石ダミー |
博物館やフータについて、詳しくはこちらの「島の施設 博物館」「島の登場キャラクター フータ」を見てね。