とびだせどうぶつの森.com
[アイテム]全家具一覧 あ行『あ』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
全家具一覧【あ】
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーウィン | × | クッキー | 210 | × | モダン | ○ | ○ | 青 | 青 | 4 | まめつぶ店 くじ36番 |
||||||||
| アーケロン | 上 | 3000 | 7500 | ★ | オールド | ○ | ○ | - | - | 1 | もけい | カイゾー作 | |||||||
| アイスケース | × | 1800 | 450 | × | オールド | ○ | ○ | 肌 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
| アイスなクロゼット | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 1 | ○ | ゆきだるママ | ||||||||
| アイスなサイドテーブル | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 1 | ゆきだるママ | |||||||||
| アイスなシェルフ | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 2 | ゆきだるママ | |||||||||
| アイスなソファ | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 2 | ゆきだるママ | |||||||||
| アイスなチェア | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 1 | ○ | ゆきだるママ | ||||||||
| アイスなチェスト | 下 | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 1 | ゆきだるママ | |||||||||
| アイスなテーブル | 下 | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 4 | ○ | ゆきだるママ | ||||||||
| アイスなとけい | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 1 | ○ | ゆきだるママ | ||||||||
| アイスなドレッサー | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 1 | ○ | ゆきだるママ | ||||||||
| アイスなベッド | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 水 | 水 | 4 | ○ | ゆきだるママ | ||||||||
| アイスなランプ | × | 非売品 | 8888 | × | ファンシー | ○ | 黄 | 水 | 1 | ゆきだるママ | |||||||||
| アイランドキッチン | × | メダル | 375 | × | ブナン | 肌 | 肌 | 4 | 島の土産屋 メダル30枚 |
||||||||||
| アイロン | × | 1400 | 350 | ○ | モダン | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| あおいイス | × | 1200 | 300 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| あおいウォールシェルフ | × | 2000 | 500 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| あおいキャビネット | × | 2400 | 600 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| あおいクロゼット | × | 1920 | 480 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| あおいタンス | × | 2160 | 540 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| あおいチェスト | × | 2100 | 525 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| あおいテーブル | × | 1800 | 450 | ◎ | ブナン | ○ | 黄 | 青 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| あおいとけい | × | 1600 | 400 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| あおいベッド | × | 2100 | 525 | ◎ | ブナン | ○ | 黄 | 青 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| あおいベンチ | × | 1900 | 475 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| あおいほんだな | × | 1900 | 475 | ◎ | ブナン | ○ | 青 | 青 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| あおコーナー | × | 6800 | 1700 | ◎ | スポーティ | 青 | 白 | 4 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| あかコーナー | × | 6800 | 1700 | ◎ | スポーティ | 赤 | 白 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||||
| あかつぼ | 上 | 2450 | 612 | × | オールド | ○ | ○ | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| アカデミーの金のたて | 上 | 非売品 | 415 | × | ブナン | - | - | 1 | HHA記念品 7万点超え |
||||||||||
| アカデミーの銀のたて | 上 | 非売品 | 415 | × | ブナン | - | - | 1 | HHA記念品 5万点超え |
||||||||||
| アカデミーのペナント | × | 非売品 | 415 | × | ブナン | - | - | 2 | ○ | HHA記念品 2万点超え |
|||||||||
| アカマツのぼんさい | 上 | 1800 | 450 | × | トラディショナル | ○ | ○ | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | まめつぶ店 | |||||||
| アコギターAS1 | × | 1600 | 400 | ○ | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||
| アコギターAS2 | × | 1700 | 425 | ○ | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| あさがお | 上 | 1600 | 400 | ○ | ブナン | ○ | 青 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| アジアなイス | × | 1400 | 350 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| アジアなウォールシェルフ | × | 2400 | 600 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| アジアなクロゼット | × | 2180 | 545 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| アジアなスクリーン | × | 2250 | 562 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| アジアなタンス | × | 2400 | 600 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| アジアなテーブル | 下 | 2300 | 575 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| アジアなバンダヂ | × | 1800 | 450 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| アジアなベッド | × | 2540 | 635 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 灰 | 4 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| アジアなベンチ | × | 1900 | 475 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| アジアなミニテーブル | 下 | 1600 | 400 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| アジアなランプ | 上 | 1800 | 450 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| アジサイのベッド | × | 非売品 | 620 | ○ | ファンシー | ○ | ○ | 青 | 青 | 2 | ○ | 園芸店レイジ 草むしりイベント |
|||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| アップライトゲームき | × | 4400 | 1100 | × | ロック | ○ | 虹 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| アップライトピアノ | × | 3200 | 800 | × | ブナン | 赤 | 黒 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| アナナス | × | 1300 | 325 | × | ブナン | ○ | 緑 | 白 | 2 | 植物 | 園芸店 ホムセン内 |
||||||||
| アパトサウルス | 上 | 5400 | 1350 | × | オールド | ○ | ○ | - | - | 1 | 模型 | カイゾー作 | |||||||
| あまもりバケツ | × | 800 | 200 | × | ロック | ○ | 水 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| アメリカンクラッカー | 上 | 1100 | 275 | ○ | ファンシー | ○ | ○ | 赤 | 赤 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| アメリカンクロック | × | 1800 | 450 | × | ファンシー | 灰 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| あやしげなきょうぞう | 上 | 非売品 | 800 | × | クレイジー | ○ | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| あらいば | × | 2880 | 720 | × | ブナン | ○ | 水 | 水 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| あらぶるめいが(ニセ) | × | 3920 | ―100 | × | オールド | 黄 | 茶 | 1 | つねきち美術 | ||||||||||
| あらぶるめいが(本・床) | × | 3920 | 980 | × | オールド | ○ | ○ | 黄 | 茶 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
| あらぶるめいが(本・壁) | × | 3920 | 980 | × | オールド | ○ | 黄 | 黄 | 1 | ○ | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
| アルコールランプ | 上 | 680 | 170 | × | フォーマル | ○ | ○ | 赤 | 水 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| アロエ | × | 1200 | 300 | × | ブナン | ○ | 緑 | 茶 | 1 | 園芸店 ホムセン内 |
|||||||||
| アロマポット | 上 | 1200 | 300 | ○ | ファンシー | ○ | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| アンキロサウルス | 上 | 3600 | 900 | × | オールド | ○ | ○ | - | - | 1 | もけい | カイゾー作 | |||||||
| アンティークなとけい | × | 2350 | 588 | × | オールド | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| あんどん | × | 800 | 200 | × | オールド | ○ | ○ | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| アンプ | × | 2400 | 600 | × | ロック | ○ | 黒 | 黒 | 1 | まめつぶ店 |
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
■重ね…上側に乗る家具は「上」、下側の台になる家具は「下」、家具を重ねられない家具は「×」
■買値…店で買った時の値段(住宅展示場で買うと ×1.2倍)
■売値…Rパーカーズで売った時の値段(まめつぶ店で売ると ×0.8倍)
■改造…ふつうの改造ができる家具には「○」、こうせきを使った改造ができる家具には「◎」、改造で生まれる家具には「★」、改造ができない家具には「×」
■雰囲気…住民にプレゼントするときの好みの参考になる
■スタ…スタイリッシュ、「ホビ」…ホビー、「サイ」…サイエンス、「ナチュ」…ナチュラル、「ホラ」…ホラー、「オリ」…オリエント、「アン」…アンティーク、「メル」…メルヘン
■色1/色2…風水でカウントされる色
■マス…家具を部屋に置くときに必要なマスの数
■壁…壁かけ家具は「○」
■必需品/カテゴリ…生活必需品家具には「○」、5種類のカテゴリ名「植物、楽器、美術品、人形、もけい」
■備考…家具を入手できる場所やどうぶつなど
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。
とびだせどうぶつの森 攻略情報
森の生活のはじめかた
- とび森からの新要素
- プレイヤー名&村名と形
- プレイヤーの顔チャート
- 他の村へのおでかけ方法
- 道具の種類と使い方
- 追加した住民登録の消し方
- フレンド登録と確認のしかた
- とび森 amiibo+からの新要素
- 村づくり進行
- 村長就任編
- 村の発展編
- 公共事業と条例
- くらしサポート制度
- とび森プレイ日記
- 1日め | 18日め | 20日め
- 33日め | 37日め | 47日め
- 66日め | 110日め | 144日め
- 178日め | 202日め | 241日め
- 267日め | 335日め | 365日め
村のイベント
村の住民・店員・ゲスト
村の住民
住民一覧 | 誕生日一覧
店員・ゲスト
うおまさ | うんてんしゅ
おまわりさん | カイゾー
カットリーヌ | カッペイ
カブリバ | きぬよ・あさみ
クーコ | クク
グレース | ゲコ
ケイト(ことの) | ケント
コトブキ | ししょー
しずえ | シャンク
ジョニー | ジングル
たぬきち | つねきち
とたけけ | ハッケミィ
パニエル | パロンチーノ
パンプキング
フータ・フーコ
フランクリン | ぺりお
ぺりみ・ぺりこ | ホンマさん
まいこちゃん | マスター
まめきち・つぶきち
みしらぬねこ
ゆうたろう | ゆきだるま
ゆめみ | リセット・ラケット
ラコスケ | リサ
レイジ | ローラン
村の施設
アイテムリスト
アイテムリスト