とびだせどうぶつの森.com
[アイテム]全家具一覧 か行『か』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【か】
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カート | × | クッキー | 210 | × | ファンシー | ○ | ○ | 赤 | 黒 | 4 | くじ32番 | ||||||||
| カーニバルクロゼット | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 1 | ○ | カーニバル限定品 | ||||||||
| カーニバルクロック | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 1 | ○ | カーニバル限定品 | ||||||||
| カーニバルシェルフ | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 2 | カーニバル限定品 | |||||||||
| カーニバルソファ | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 2 | カーニバル限定品 | |||||||||
| カーニバルチェア | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 1 | ○ | カーニバル限定品 | ||||||||
| カーニバルチェスト | 下 | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 2 | カーニバル限定品 | |||||||||
| カーニバルテーブルL | 下 | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 4 | ○ | カーニバル限定品 | ||||||||
| カーニバルテーブルS | 下 | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 1 | ○ | カーニバル限定品 | ||||||||
| カーニバルドレッサー | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 1 | カーニバル限定品 | |||||||||
| カーニバルベッド | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 白 | 2 | ○ | カーニバル限定品 | ||||||||
| カーニバルランプ | × | 非売品 | 12000 | × | ファンシー | ○ | 青 | 茶 | 1 | カーニバル限定品 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| ガーベラ | 上 | 780 | 195 | × | ブナン | ○ | 橙 | 青 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
||||||||
| カーリングストーン | 上 | 非売品 | 400 | ○ | スポーティ | 黄 | 灰 | 1 | ゆきだるマン | ||||||||||
| がいこつ | × | 非売品 | 500 | × | クレイジー | ○ | ○ | 白 | 白 | 1 | ハロウィン限定品 | ||||||||
| ガイコツのおきもの | 上 | 1680 | 420 | × | トラディショナル | ○ | ○ | 黒 | 白 | 1 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
||||||||
| がいせんもん | × | 9200 | 2300 | × | トラディショナル | ○ | 灰 | 灰 | 1 | もけい | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
| かいぞくのけん | × | 非売品 | 600 | × | オールド | ○ | ○ | ○ | 白 | 白 | 1 | ○ | ラコスケお礼 ホタテ交換 |
||||||
| かいぞくのはた | × | 非売品 | 400 | × | オールド | ○ | ○ | 黒 | 白 | 2 | ○ | ラコスケお礼 ホタテ交換 |
|||||||
| かいだんだんす | × | 2250 | 562 | × | オールド | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 2 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
| かいてんずし | × | 3600 | 900 | ○ | モダン | ○ | 灰 | 虹 | 4 | まめつぶ店 | |||||||||
| カウチ | × | 2480 | 620 | ○ | ゴージャス | ○ | 肌 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| ガウディのリザード | × | 1200 | 300 | × | モダン | ○ | 水 | 虹 | 2 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||
| カエルのチェア | × | 1200 | 300 | ○ | ファンシー | ○ | 緑 | 緑 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| カカオ | × | 非売品 | 420 | × | ブナン | ○ | 緑 | 白 | 1 | 植物 | バレンタイン限定品 | ||||||||
| かかし | × | 420 | 105 | × | ファンシー | ○ | 茶 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| かがりび | × | 1000 | 250 | × | オールド | ○ | 赤 | 黒 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| かきごおりき | 上 | 1200 | 300 | × | オールド | 水 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| かじ | × | 非売品 | 280 | × | オールド | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ラコスケお礼 ホタテ交換 |
|||||||||
| かしつき | 上 | 1600 | 400 | ○ | モダン | ○ | ○ | 水 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
| ガスレンジ | × | 1980 | 495 | × | オールド | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| かせつトイレ | × | 2000 | 500 | × | クレイジー | 水 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| カタツムリのとけい | 上 | 非売品 | 450 | × | ファンシー | ○ | 茶 | 茶 | 1 | 虫とり大会 最高記録更新 |
|||||||||
| かちのあるめいが(本・床) | × | 3920 | 980 | × | オールド | ○ | ○ | 茶 | 黒 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||
| かちのあるめいが(本・壁) | × | 3920 | 980 | × | オールド | ○ | ○ | 黒 | 白 | 1 | ○ | 美術品 | つねきち美術 | ||||||
| がっこうのイス | × | 800 | 200 | × | フォーマル | ○ | 茶 | 灰 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| がっこうのげたばこ | × | 2200 | 550 | × | フォーマル | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||||
| がっこうのスピーカー | × | 1600 | 400 | × | トラディショナル | ○ | 茶 | 灰 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| がっこうのつくえ | 下 | 1200 | 300 | × | フォーマル | ○ | 茶 | 灰 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| かっちゅう | × | 6400 | 1600 | ◎ | オールド | ○ | ○ | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| カプセルトイ | × | 1480 | 370 | ○ | ファンシー | ○ | 赤 | 肌 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| カブトチェア | × | 非売品 | 450 | × | ファンシー | ○ | 茶 | 茶 | 1 | 虫とり大会 最高記録更新 |
|||||||||
| かべかけスピーカー | × | 1600 | 400 | × | ロック | ○ | ○ | 黒 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
| かべかけせんぷうき | × | 1680 | 420 | × | オールド | 水 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||||
| かべかけのあんどん | × | 800 | 200 | ○ | オールド | ○ | ○ | 肌 | 肌 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
| かべかけのうきわ | × | メダル | 312 | ○ | スポーティ | 水 | 白 | 1 | ○ | 島の土産屋 メダル25枚 |
|||||||||
| かべかけのはっぱ | × | 800 | 200 | × | ブナン | ○ | 緑 | 緑 | 1 | ○ | 植物 | まめつぶ店 | |||||||
| かべかけフラワー | × | 800 | 200 | × | ファンシー | ○ | 赤 | 黄 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| かべかけモニター | × | 3800 | 950 | × | モダン | ○ | ○ | 青 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
| かべのでんこうけいじばん | × | 3000 | 750 | ○ | クレイジー | ○ | 黄 | 黄 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| かまど | × | 1800 | 450 | × | オールド | ○ | 茶 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| カヤック | × | 3460 | 865 | × | スポーティ | 黄 | 黄 | 2 | キャンプ場限定品 ミニゲーム勝利 |
||||||||||
| カラーボックス | × | 980 | 245 | ○ | ブナン | 桃 | 桃 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| カラオケセット | × | 2400 | 600 | × | ロック | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| カラジューム | × | 1300 | 325 | × | ブナン | ○ | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
||||||||
| ガラスのてんじだい | 下 | 2000 | 500 | ○ | フォーマル | ○ | 白 | 白 | 1 | 博物館2階 | |||||||||
| ガラスのとけい | 上 | 1100 | 275 | × | モダン | ○ | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| カラフルなイス | × | 1400 | 350 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カラフルなかべかけどけい | × | 1800 | 450 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カラフルなクロゼット | × | 2180 | 545 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カラフルなコンポ | 下 | 1900 | 475 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| カラフルなソファ | × | 2200 | 550 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| カラフルなタンス | 下 | 2150 | 537 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カラフルなテーブル | 下 | 2200 | 550 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 4 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カラフルなとけい | × | 1480 | 370 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| カラフルなビューロ | × | 2200 | 550 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| カラフルなベッド | × | 2100 | 525 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カラフルなほんだな | × | 1800 | 450 | ○ | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| カレイなるテーブル | 下 | 非売品 | 600 | × | ファンシー | ○ | 茶 | 茶 | 4 | ○ | 釣り大会 最高記録更新 |
||||||||
| かわいいクリスマスツリー | × | 1300 | 325 | × | ファンシー | ○ | ○ | 緑 | 虹 | 1 | まめつぶ店 期間限定販売 12/1~12/23 |
||||||||
| かんきせん | × | 1120 | 280 | × | ブナン | ○ | 白 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| かんしカメラ | × | 1800 | 450 | × | ブナン | ○ | ○ | 灰 | 灰 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| カントリーかべかけラック | × | 2400 | 600 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カントリークロゼット | × | 3050 | 762 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カントリーなイス | × | 1400 | 350 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カントリーなソファL | × | 2400 | 600 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| カントリーなソファS | × | 2000 | 500 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| カントリーなたな | × | 2560 | 640 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| カントリーなタンス | 下 | 2720 | 680 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カントリーなつくえ | 下 | 1800 | 450 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 青 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| カントリーなテーブル | 下 | 1700 | 425 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 4 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カントリーなベッド | × | 2300 | 575 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| カントリーなほんだな | × | 2000 | 500 | ○ | ブナン | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。
とびだせどうぶつの森 攻略情報
森の生活のはじめかた
- とび森からの新要素
- プレイヤー名&村名と形
- プレイヤーの顔チャート
- 他の村へのおでかけ方法
- 道具の種類と使い方
- 追加した住民登録の消し方
- フレンド登録と確認のしかた
- とび森 amiibo+からの新要素
- 村づくり進行
- 村長就任編
- 村の発展編
- 公共事業と条例
- くらしサポート制度
- とび森プレイ日記
- 1日め | 18日め | 20日め
- 33日め | 37日め | 47日め
- 66日め | 110日め | 144日め
- 178日め | 202日め | 241日め
- 267日め | 335日め | 365日め
村のイベント
村の住民・店員・ゲスト
村の住民
住民一覧 | 誕生日一覧
店員・ゲスト
うおまさ | うんてんしゅ
おまわりさん | カイゾー
カットリーヌ | カッペイ
カブリバ | きぬよ・あさみ
クーコ | クク
グレース | ゲコ
ケイト(ことの) | ケント
コトブキ | ししょー
しずえ | シャンク
ジョニー | ジングル
たぬきち | つねきち
とたけけ | ハッケミィ
パニエル | パロンチーノ
パンプキング
フータ・フーコ
フランクリン | ぺりお
ぺりみ・ぺりこ | ホンマさん
まいこちゃん | マスター
まめきち・つぶきち
みしらぬねこ
ゆうたろう | ゆきだるま
ゆめみ | リセット・ラケット
ラコスケ | リサ
レイジ | ローラン
村の施設
アイテムリスト
アイテムリスト