とびだせどうぶつの森.com
[アイテム]全家具一覧 ま行『み』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【み】
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミイラのひつぎ | × | 4400 | 1100 | オールド | ○ | ○ | 黄 | 虹 | 1 | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||
| みぎききデスク | × | 1240 | 310 | ○ | ブナン | 青 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| ミキサー | × | 1000 | 250 | トラディショナル | 黒 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
| みごとなめいが(本・床) | × | 3920 | 980 | オールド | ○ | 茶 | 白 | 1 | 美術品 | つねきち美術 | |||||||||
| みごとなめいが(本・壁) | × | 3920 | 980 | オールド | ○ | 灰 | 白 | 1 | ○ | 美術品 | つねきち美術 | ||||||||
| ミシン | 上 | 1480 | 370 | ブナン | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| みずたまなイス | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みずたまなクロゼット | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みずたまなソファ | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| みずたまなタンス | 下 | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みずたまなテーブル | 下 | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 4 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みずたまなテレビ | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| みずたまなとけい | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 スーパー以上 |
||||||||
| みずたまなベッド | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みずたまなまるイス | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| みずたまなランプ | × | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| みずたまなローテーブル | 下 | 2400 | 600 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| みずのみドリ | 上 | 1400 | 350 | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| ミックスウッドクロゼット | × | 1600 | 400 | ○ | ファンシー | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| ミックスウッドのシェルフ | 下 | 1840 | 460 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| ミックスウッドのスツール | × | 1480 | 370 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| ミックスウッドのタンス | × | 1480 | 370 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| ミックスウッドのチェア | × | 1200 | 300 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| ミックスウッドのテーブル | 下 | 1980 | 495 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| ミックスウッドのテレビ | × | 1800 | 450 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| ミックスウッドのとけい | × | 1400 | 350 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 スーパー以上 |
||||||||
| ミックスウッドのベッド | × | 1680 | 420 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| ミックスウッドのベンチ | × | 1600 | 400 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| ミックスウッドのランプ | × | 1680 | 420 | ○ | ファンシー | ○ | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| ミドリこうら | 上 | 非売品 | 210 | ファンシー | ○ | 緑 | 緑 | 1 | まめつぶ店 くじ22番 |
||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| みどりのイス | × | 1200 | 300 | ◎ | ブナン | ○ | 橙 | 緑 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みどりのウォールクロック | × | 1680 | 420 | ◎ | ブナン | ○ | 橙 | 緑 | 1 | ○ | まめつぶ店 スーパー以上 |
||||||||
| みどりのカウンター | 下 | 2400 | 600 | ◎ | ブナン | ○ | 緑 | 緑 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| みどりのクロゼット | × | 2300 | 575 | ◎ | ブナン | ○ | 緑 | 緑 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みどりのタンス | 下 | 2320 | 580 | ◎ | ブナン | ○ | 橙 | 緑 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みどりのチェスト | × | 2290 | 572.5 | ◎ | ブナン | ○ | 緑 | 緑 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みどりのテーブル | × | 1700 | 425 | ◎ | ブナン | ○ | 橙 | 緑 | 4 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
| みどりのデスク | × | 2000 | 500 | ◎ | ブナン | ○ | 緑 | 緑 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| みどりのながイス | × | 1800 | 450 | ◎ | ブナン | ○ | 緑 | 緑 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| みどりのベッド | × | 2160 | 540 | ◎ | ブナン | ○ | 橙 | 緑 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
| みどりのランプ | × | 1800 | 450 | ◎ | ブナン | ○ | 橙 | 緑 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| ミニカー | 上 | 非売品 | 2500 | スポーティ | ○ | 赤 | 赤 | 1 | もけい | 花火大会限定 しずえ |
|||||||||
| ミニかまくら | 上 | 記念品 | 150 | ファンシー | ○ | 白 | 白 | 1 | ゆきんこ | ||||||||||
| ミニサーキット | × | 1600 | 400 | スポーティ | ○ | 灰 | 灰 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||||
| ミニたてながサボテン | 上 | 800 | 200 | ブナン | ○ | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
|||||||||
| ミニダルマ | 上 | 800 | 200 | ◎ | ファンシー | ○ | 赤 | 赤 | 1 | 人形 | まめつぶ店 | ||||||||
| ミニへんぺいサボテン | 上 | 800 | 200 | ブナン | ○ | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
|||||||||
| ミニまるサボテン | 上 | 800 | 200 | ブナン | ○ | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
|||||||||
| みみずくどけい | 上 | 1300 | 325 | オールド | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
| 家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
| ミュージアムのイス | × | 3000 | 750 | ○ | フォーマル | ○ | 白 | 白 | 1 | ○ | 博物館2階 | ||||||||
| ミルクかん | × | 980 | 245 | ブナン | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。
とびだせどうぶつの森 攻略情報
森の生活のはじめかた
- とび森からの新要素
- プレイヤー名&村名と形
- プレイヤーの顔チャート
- 他の村へのおでかけ方法
- 道具の種類と使い方
- 追加した住民登録の消し方
- フレンド登録と確認のしかた
- とび森 amiibo+からの新要素
- 村づくり進行
- 村長就任編
- 村の発展編
- 公共事業と条例
- くらしサポート制度
- とび森プレイ日記
- 1日め | 18日め | 20日め
- 33日め | 37日め | 47日め
- 66日め | 110日め | 144日め
- 178日め | 202日め | 241日め
- 267日め | 335日め | 365日め
村のイベント
村の住民・店員・ゲスト
村の住民
住民一覧 | 誕生日一覧
店員・ゲスト
うおまさ | うんてんしゅ
おまわりさん | カイゾー
カットリーヌ | カッペイ
カブリバ | きぬよ・あさみ
クーコ | クク
グレース | ゲコ
ケイト(ことの) | ケント
コトブキ | ししょー
しずえ | シャンク
ジョニー | ジングル
たぬきち | つねきち
とたけけ | ハッケミィ
パニエル | パロンチーノ
パンプキング
フータ・フーコ
フランクリン | ぺりお
ぺりみ・ぺりこ | ホンマさん
まいこちゃん | マスター
まめきち・つぶきち
みしらぬねこ
ゆうたろう | ゆきだるま
ゆめみ | リセット・ラケット
ラコスケ | リサ
レイジ | ローラン
村の施設
アイテムリスト
アイテムリスト